運営体制
第4期DIASでは、これまで構築してきた情報基盤を生かしてデータ利活用を更に拡大・展開するとともに、JAMSTECが有するスーパーコンピュータ「地球シミュレータ」等、他の情報基盤等とも連携し、国、地方自治体、企業等の意思決定に貢献するなど、気候変動に起因する経済・社会的課題の解決等に貢献する地球環境データ統合・解析プラットフォーム(ハブ)として長期的・安定的な運用の下、多様に変化する社会(ユーザー)ニーズに応え、価値ある情報基盤を提供します。また、第4期DIASでは以下の参画機関と連携し、アプリケーションの開発や更なる利用を促進していきます。
実施機関とメンバー構成(2025年5月時点)
海洋研究開発機構
| 氏名 | 所属機関 | 部門 | 役職 |
|---|---|---|---|
| 石川 洋一 | 海洋研究開発機構 | 付加価値情報創生部門 地球情報科学技術センター | センター長 |
| 遠藤 伸彦 | 海洋研究開発機構 | 付加価値情報創生部門 地球情報科学技術センター | 特任副主任研究員 |
| 伊東 瑠衣 | 海洋研究開発機構 | 付加価値情報創生部門 地球情報科学技術センター | 特任研究員 |
| 井上 孝洋 | 海洋研究開発機構 | 付加価値情報創生部門 地球情報科学技術センター | 技術副主幹 |
| Swadhin K. Behera | 海洋研究開発機構 | 付加価値情報創生部門 アプリケーションラボ | ラボ所長 |
| 宮澤 泰正 | 海洋研究開発機構 | 付加価値情報創生部門 アプリケーションラボ | ラボ所長代理 |
| 畑山 隆紀 | 海洋研究開発機構 | 付加価値情報創生部門 地球情報科学技術センター | 調査役 |
| 清水 葉子 | 海洋研究開発機構 | 研究推進部 | 事務副主任 |
北見工業大学
| 氏名 | 所属機関 | 部門 | 役職 |
|---|---|---|---|
| 舘山 一孝 | 北海道国立大学機構北見工業大学 | 工学部 | 准教授 |
| 齊藤 剛彦 | 北海道国立大学機構北見工業大学 | 工学部 | 准教授 |
| 白井 秀和 | 北海道国立大学機構北見工業大学 | 工学部 | 准教授 |
| 渡邊 康玄 | 北海道国立大学機構北見工業大学 | 工学部 | 特任教授 |
| 長谷川 稔 | 北海道国立大学機構北見工業大学 | 技術部 | 技術専門職員 |
| 苅谷 彩 | 北海道国立大学機構北見工業大学 | 工学部 | 技術補佐員 |
| 丸山 朋美 | 北海道国立大学機構北見工業大学 | 工学部 | 技術補佐員 |
早稲田大学
| 氏名 | 所属機関 | 部門 | 役職 |
|---|---|---|---|
| 関根 正人 | 早稲田大学 | 理工学術院 | 教授 |
国立情報学研究所
| 氏名 | 所属機関 | 部門 | 役職 |
|---|---|---|---|
| 北本 朝展 | 国立情報学研究所 | コンテンツ科学研究系 | 教授 |
| 中原 陽子 | 国立情報学研究所 | コンテンツ科学研究系 | 特任研究員 |
東京大学
| 氏名 | 所属機関 | 部門 | 役職 |
|---|---|---|---|
| 喜連川 優 | 東京大学 | 地球環境データコモンズ | 特任教授 |
| 生駒 栄司 | 東京大学 | 地球環境データコモンズ | 教授 |
| 安川 雅紀 | 東京大学 | 地球環境データコモンズ | 准教授 |
| 玉川 勝徳 | 東京大学 | 地球環境データコモンズ | 特任研究員 |
| 西川 史恵 | 東京大学 | 地球環境データコモンズ | 特任研究員 |
| 星野 聖太 | 東京大学 | 地球環境データコモンズ | 特任研究員 |
| 松村 浩道 | 東京大学 | 地球環境データコモンズ | 特任研究員 |
| 平川 晶子 | 東京大学 | 地球環境データコモンズ | 特任研究員 |
| 池谷 由美子 | 東京大学 | 地球環境データコモンズ | 学術専門職員 |
| 井﨑 葉子 | 東京大学 | 地球環境データコモンズ | 学術専門職員 |
| 鈴木 千晴 | 東京大学 | 地球環境データコモンズ | 事務補佐員 |
| 村岡 裕由 | 東京大学 | 農学生命科学研究科 | 教授 |
| 鄭 銀強 | 東京大学 | 次世代知能科学研究センター | 教授 |
| 黒瀬 優介 | 東京大学 | 先端科学技術研究センター | 特任講師 |
岐阜大学
| 氏名 | 所属機関 | 部門 | 役職 |
|---|---|---|---|
| 斎藤 琢 | 岐阜大学 | 高等研究院環境社会共生体研究センター | 准教授 |
京都大学
| 氏名 | 所属機関 | 部門 | 役職 |
|---|---|---|---|
| 大手 信人 | 京都大学 | 大学院情報学研究科 | 教授 |
大阪成蹊大学
| 氏名 | 所属機関 | 部門 | 役職 |
|---|---|---|---|
| 吉川 正俊 | 大阪成蹊大学 | データサイエンス学部 | 教授 |
| 島井 博行 | 大阪成蹊大学 | データサイエンス学部 | 特定研究員 |
九州大学
| 氏名 | 所属機関 | 部門 | 役職 |
|---|---|---|---|
| 清水 敏之 | 九州大学 | 附属図書館研究開発室 | 准教授 |
