採択課題・研究成果報告一覧
共同研究(無償)課題 2024年度実施課題
課題番号 | 新規/継続 | 課題名 | 課題代表者 氏名 | 課題代表者 所属 | カウンターパート | 成果報告書 |
---|---|---|---|---|---|---|
DIAS22-A002 | 継続 | 衛星観測データと数値シミュレーションの統合による干ばつ監視・予測基盤の高度化 | 澤田 洋平 | 東京大学 生産技術研究所 | 生駒 栄司 | |
DIAS22-A003 | 継続 | himawari/AHIセンサデータの地域産業への利用 | 丹波 澄雄 | 弘前大学理工学部 | 生駒 栄司 | |
DIAS22-A005 | 継続 | 未来型の都市浸水リスク管理・制御システム | 渋尾 欣弘 | 高知大学 | 生駒 栄司 | |
DIAS22-A008 | 継続 | 利水ダムにおける洪水調節機能の確立と利水機能向上のためのシステム開発 | 川崎 昭如 | 東京大学 未来ビジョン研究センター | 生駒 栄司 安川 雅紀 | |
DIAS22-A009 | 継続 | 海外流域における洪水・渇水予警報システム構築と機能の高度化 | 小池 俊雄 | 国立研究開発法人土木研究所 水災害・リスクマネジメント国際センター | 安川 雅紀 | |
DIAS23-A002 | 継続 | 次世代水循環評価プラットフォームの開発 | 沖 大幹 | 東京大学 大学院工学系研究科 | 生駒 栄司 安川 雅紀 | |
DIAS23-A003 | 新規 | 災害動態データ自動アーカイブシステムの構築 | 臼田 裕一郎 | 国立研究開発法人防災科学技術研究所総合防災情報センター | 石川 洋一 | |
DIAS24-A001 | 新規 | 極端降水と気候の大規模データ解析 | 堀之内 武 | 北海道大学 | 伊東 瑠衣 |
共同研究(無償)課題 2023年度実施課題・成果報告書
課題番号 | 新規/継続 | 課題名 | 課題代表者 氏名 | 課題代表者 所属 | カウンターパート | 成果報告書 |
---|---|---|---|---|---|---|
DIAS22-A001 | 継続 | グローバル水文予測研究 | 芳村 圭 | 東京大学 生産技術研究所 | 生駒 栄司 | |
DIAS22-A002 | 継続 | 衛星観測データと数値シミュレーションの統合による干ばつ監視・予測基盤の高度化 | 澤田 洋平 | 東京大学 生産技術研究所 | 生駒 栄司 | |
DIAS22-A003 | 継続 | himawari/AHIセンサデータの地域産業への利用 | 丹波 澄雄 | 弘前大学理工学部 | 生駒 栄司 | |
DIAS22-A005 | 継続 | 未来型の都市浸水リスク管理・制御システム | 渋尾 欣弘 | 高知大学 | 生駒 栄司 | |
DIAS22-A007 | 継続 | 極端降水と気候の大規模データ解析 | 高薮 縁 | 東京大学 大気海洋研究所 | 石川 洋一 | |
DIAS22-A008 | 継続 | 利水ダムにおける洪水調節機能の確立と利水機能向上のためのシステム開発 | 川崎 昭如 | 東京大学 未来ビジョン研究センター | 生駒 栄司 安川 雅紀 | |
DIAS22-A009 | 継続 | 海外流域における洪水・渇水予警報システム構築と機能の高度化 | 小池 俊雄 | 国立研究開発法人土木研究所 水災害・リスクマネジメント国際センター | 安川 雅紀 | |
DIAS23-A001 | 新規 | 全球土壌湿潤プロジェクトと生物圏と土地利用との交流地球システムモデルにおける地下水と土壌 | 金 炯俊 | 東京大学生産技術研究所 | 生駒 栄司 安川 雅紀 | |
DIAS23-A002 | 新規 | 次世代水循環評価プラットフォームの開発 | 沖 大幹 | 東京大学 大学院工学系研究科 | 生駒 栄司 安川 雅紀 |
共同研究(無償)課題 2022年度採択課題・成果報告書一覧
課題番号 | 課題名 | 課題代表者 氏名 | 課題代表者 所属 | カウンターパート | 成果報告書 |
---|---|---|---|---|---|
DIAS22-A001 | グローバル水文予測研究 | 芳村圭 | 東京大学 生産技術研究所 | 生駒栄司 | |
DIAS22-A002 | 衛星観測データと数値シミュレーションの統合による干ばつ監視・予測基盤の高度化 | 澤田洋平 | 東京大学 生産技術研究所 | 生駒栄司 | |
DIAS22-A003 | himawari/AHIセンサデータの地域産業への利用 | 丹波澄雄 | 弘前大学理工学部 | 生駒栄司 | |
DIAS22-A004 | 生物圏と土地利用との交流地球システムモデルにおける地下水と土壌(BLUEGEM) | 金炯俊 | 東京大学 生産技術研究所 | 生駒栄司 | |
DIAS22-A005 | 未来型の都市浸水リスク管理・制御システム | 渋尾欣弘 | 高知大学 | 生駒栄司 | |
DIAS22-A007 | 極端降水と気候の大規模データ解析 | 高薮縁 | 東京大学 大気海洋研究所 | 石川洋一 | |
DIAS22-A008 | 利水ダムにおける洪水調節機能の確立と利水機能向上のためのシステム開発 | 川崎昭如 | 東京大学 未来ビジョン研究センター | 根本利弘 | |
DIAS22-A009 | 海外流域における洪水・渇水予警報システム構築と機能の高度化 | 小池俊雄 | 国立研究開発法人土木研究所 水災害・リスクマネジメント国際センター | 安川雅紀 |