(2022/06/27 追記)
DIASから直接ダウンロード可能なデータセット一覧を以下のページに新たに作成しました。
https://search.diasjp.net/ja/list
本ページは当面維持されますが、今後更新されません。上記ページを御利用下さい。
DIASデータセット公開状況(2021/3/04)
[*] DIASから直接ダウンロード、それ以外は提供機関からダウンロード
[**] 現時点で公開準備中、限定公開又は要協議
衛星観測
提供機関 | データセット | データソース |
---|---|---|
宇宙航空研究開発機構(JAXA) | Aqua搭載改良型高性能マイクロ波放射計(AMSR-E/AMSR2)データセット: Aqua_AMSR_E | 地球観測の実施計画※ |
宇宙航空研究開発機構(JAXA) | CEOP衛星データセット: ADEOS-II衛星 > AMSR、GLI [*] Aqua衛星 > AMSR-E、AIRS、AMSR2 [*] DMSP衛星 > SSMI、SSMIS [*] Terra/Aqua衛星 > MODIS [*] TRMM衛星 > PR、TMI [*] | DIAS |
宇宙航空研究開発機構(JAXA) | DIAS衛星データ: Aqua衛星/MODIS chl-a、SST、NSST [*] CZCS Chlorophyll_a [*] SeaWiFS Chlorophyll_a [*] Terra衛星/MODIS SST、NSST [*] | DIAS |
宇宙航空研究開発機構(JAXA) | 第一期水循環変動観測衛星「しずく」データセット: GCOM_W1 | 地球観測の実施計画※ |
宇宙航空研究開発機構(JAXA) | 熱帯降雨観測衛星(TRMM)/降雨観測レーダ(PR)データセット: TRMM_PR | 地球観測の実施計画※ |
宇宙航空研究開発機構(JAXA) | DIAS-GRENE衛星データセット (ALOS): DIAS_GRENE_Satellite_ALOS | GRENE-ei |
宇宙航空研究開発機構(JAXA) | 陸域観測技術衛星「だいち」(ALOS)データセット: AVNIR2 PALSAR PRISM | 地球観測の実施計画※ |
宇宙航空研究開発機構(JAXA) | DIAS衛星データセット MODIS、AMSR2、GPM [*]: DIAS_Satellite_MODIS_SurfaceReflectance 2016/10/18公開 DIAS_Satellite_MODIS_LandSurfaceTemperature 2016/10/18公開 DIAS_Satellite_MODIS_LandCover 2016/10/18公開 DIAS_Satellite_MODIS_LAI_FPAR 2016/10/18公開 DIAS_Satellite_MODIS_SurfaceReflectanceBRDF 2016/10/18公開 DIAS_Satellite_AMSR2_Geo 2016/10/18公開 DIAS_Satellite_AMSR2_TB 2016/10/18公開 DIAS_Satellite_MODIS_Albedo 2016/10/18公開 DIAS_Satellite_GPM_GSMaP 2016/10/18公開 | DIAS-P |
宇宙航空研究開発機構(JAXA) | DIAS-GRENE衛星データセット (ALOS) [*]: DIAS_GRENE_Satellite_ALOS_DSM30 2016/10/18公開 | GRENE-ei |
気象庁 | ひまわり8号9号データ: Himawari_8_9 | DIAS-P |
海洋研究開発機構(JAMSTEC) | AVISO海面高度アノマリ(TOPEX/Poseidon, ERS-1/2, Jason-1、ENVISATを使用): AVISO_SLAs | DIAS |
海洋研究開発機構(JAMSTEC) | 東北大学全球高解像度客観解析海面水温データ(グリッド化): MSST | DIAS |
海洋研究開発機構(JAMSTEC) | SSM/I海洋プロダクト: SSM_I | DIAS |
温室効果ガス等の大気観測
提供機関 | データセット | データソース |
---|---|---|
東京大学 気象庁/気象研究所 | 全球輸送モデルにより計算されたCO2濃度(NICAM-TMにより計算): RECCA_AtmosEnv_CO2_Model_Global_v1 | GRENE-ei |
東京大学 | 領域輸送モデルにより計算されたCO2濃度(AIST-MMにより計算): RECCA_AtmosEnv_CO2_Model_Regional_v1 | RECCA |
気象庁 | 温室効果ガス観測資料(気象庁観測船による海洋及び海上大気中の二酸化炭素及び他の温室効果ガス): JMA0002 | 地球観測の実施計画※ |
気象研究所 国立環境研究所 | 南鳥島気象観測所における大気中ハロカーボン濃度、ラドン濃度、酸素濃度、二酸化炭素同位体比観測データ: MNM_halocarbon2012 MNM_CO2isotoperatio MNM_O2 MNM_H2 MNM_Rn | 地球観測の実施計画※ |
国立環境研究所 | 大気汚染物質の排出インベントリ(RECCA/SALSA実験で使用した人為起源SO2とBCの排出インベントリ): RECCA_AtmosEnv_Emission_inventry_v1 | RECCA |
国立環境研究所 | 日本ーアメリカ西海岸間の定期貨物船を利用する大気海洋二酸化炭素モニタリング: Skaugran [*] Skaubryn [*] AlligatorHope [*] Pyxis [*] NewCentry2 [*] | DIAS-P |
国立環境研究所 | 日本ーオセアニア間の定期貨物船を利用する洋上大気二酸化炭素モニタリング: Trans Future 5 [*] GoldenWattle [*] Fuji TransWorld [*] | DIAS-P |
国立環境研究所 | 日本ー南シナ海間の定期貨物船を利用する洋上大気二酸化炭素モニタリング : Trans Future 1 [*] Fujitrans World [*] | DIAS |
国立環境研究所 | 波照間/落石岬モニタリングステーション 温室効果ガスデータ: Hateruma_GHG [*] | DIAS-P |
国立環境研究所 | 辺戸岬 大気・エアロゾル観測ステーションにおけるエアロゾルの質量・化学組成・光学特性・鉛直分布等に関する観測結果: CHAAMS | 地球観測の実施計画※ |
国立環境研究所 | シベリア タワーネットワーク温室効果ガスデータ: SiberiaTower_GHG [*] 2016/2/2公開 | DIAS-P |
気象庁 | オゾンゾンデ観測によるオゾン鉛直分布データ: JMA_Obs_OzoneSonde | 地球観測の実施計画※ |
気象庁 | オゾン全量観測によるオゾン全量データ: JMA_Obs_TotalOzone | 地球観測の実施計画※ |
気象庁 | オゾン反転観測による層別オゾン鉛直分布データ: JMA_Obs_Umkehr | 地球観測の実施計画※ |
気象庁 | サンフォトメータ観測データ: JMA_Obs_Sunphoto | 地球観測の実施計画※ |
気象庁 | ライダー観測データ: JMA_Obs_Lidar | 地球観測の実施計画※ |
気象庁 | 紫外域日射観測によるB領域紫外線データ: JMA_Obs_UV | 地球観測の実施計画※ |
陸域生態系・炭素フラックス観測
提供機関 | データセット | データソース |
---|---|---|
東京大学 | GRENE-ei全球バイオマスデータセット(MODISの月別NDVIプロダクト (MOD13A3)および陸域生態系モデルを利用): GRENE_ei_Global_Biomass [*] | GRENE-ei |
国立環境研究所 | 苫小牧/富士北麓 熱・水・CO2フ ラックス、分光放射、植生指標データ: Tomakomai_Flux [*] Fuji_Hokuroku_Flux [*] | DIAS-P |
海洋研究開発機構 (JAMSTEC) | 植生指数と気温,降水量,光合成有効放射量との経年変化の関係を示す全球マップ(衛星観測より求めた植生指数): Global_map [*] | DIAS |
海洋研究開発機構 (JAMSTEC) | 日本列島における1982年から2000年の日別8km 植生指数(NDVI) PathfinderAVHRR Land (PAL)データセットを元に導出(ベータ版): D8NDVI_J [*] | DIAS |
森林総合研究所 | フラックス観測ネットワーク 安比/札幌/川越/富士吉田森林気象試験地観測データ: FFPRI_fluxnet_SAP FFPRI_fluxnet_API FFPRI_fluxnet_KWG FFPRI_fluxnet_FJY | 地球観測の実施計画※ |
森林総合研究所 | フラックス観測ネットワーク 山城水文試験地観測データ: FFPRI_fluxnet_YMS | 地球観測の実施計画※ |
森林総合研究所 | フラックス観測ネットワーク 鹿北流域試験地観測データ: FFPRI_fluxnet_KHW | 地球観測の実施計画※ |
国立環境研究所 | 天塩 CC-LaGサイト 熱・水・CO2フラックス、分光放射、植生指標データ: Teshio_Cc_Lag_Flux [*] | DIAS |
森林総合研究所 | 筑波山モニ1000: PVPJ | 地球観測の実施計画※ |
東京大学 | マルハナバチモニタリングデータ [*] | DIAS |
気象観測
提供機関 | データセット | データソース |
---|---|---|
気候変動リスク情報創生プログラム | 地球温暖化対策に資するアンサンブル気候予測データベース 全球モデル:d4PDF_GCM [*] 日本域ダウンス ケーリング:d4PDF_RCM [*] 日本域ダウンスケーリングP面データ:d4PDF_RCM_3D_Plev [*] 2019/09/18公開 | DIAS-P |
海洋研究開発機構(JAMSTEC) | 1945-47年撮影の航空写真を基にして作成された地形図より抽出を行った氷河分布域 (サンプル版): GI_1945 [*] | DIAS |
海洋研究開発機構(JAMSTEC) | 1986-2004年の年降水量、年平均気温、年平均最高気温、年平均最低気温の空間分布(サンプル版)Baseline Meteorological Dataset of Siberia (BMDS)の77ヶ所の気象観測地点のデータを用いて近距離法で補完: Pr_1986_2004 [*] Ta_1986_2004 [*] Tmax_1986_2004 [*] Tmin_1986_2004 [*] | DIAS |
海洋研究開発機構(JAMSTEC) | MAHASRI Pathfinderアジア域降水量格子点データ: MAHAPGP [*] | GRENE-ei |
海洋研究開発機構(JAMSTEC) | 西スマトラレーダー・雨量計統合降水量データ第1.1版: WeSRI [*] | DIAS |
東京大学 | 東大、溝口グループが観測している石川県、福井県、富山県のほ場観測データ: JP_UT_FR_Ishikawa1_Hokuriku JP_UT_FR_Ishikawa2_Hokuriku JP_UT_FR_Fukui_Hokuriku JP_UT_FR_Toyama_Hokuriku | RECCA |
東京大学 | チベット高原における水・エネルギー循環の定量的評価や大気加熱メカニズムを解明するために観測した気象データ: GAME_Tibet [*] 2017/4/12公開 | DIAS |
農業環境技術研究所 | 地点別農業気象データ(北陸地域のアメダス55地点、日別値): JP_NIAES_MetData_MeteoCrop_AMeDAS_Hokuriku | RECCA |
バイアス補正済みd4PDF過去再現・非温暖化過去気候データ: d4PDF_CDFDM_S14FD [*] 2018/8/17公開 過去気候および非温暖化過去気候条件下での作物収量: d4PDF_crop_yields [*] 2018/8/17公開 全球の主要作物の播種・収穫期: global_crop_calendar_2000 [*] 2018/8/17公開 | DIAS | |
アジアモンスーン年(AMY)プロジェクト | CTCZ-Pilot、HARIMAU-WPR、MAHASRI-AMY、パラオ-AMY、トライトンブイ、VPREX-AMY_Mactan、COBRAラジオゾンデ、GRL-HyARCラジオゾンデ、JICA-チベット上層大気: AMY_TRITON_buoy_dataset [*] AMY_VPREX_AMY_Mactan_dataset [*] AMY_Palau_AMY_dataset [*] AMY_JICA_Tibet_UpperAir_dataset AMY_CTCZ_Pilot_dataset [*] AMY_MAHASRI_AMY_dataset [*] AMY_GRL_HyARC_dataset [*] AMY_HARIMAU_WPR_dataset [*] AMY_COBRA_dataset [*] AMY_HARIMAU_dataset [*] | DIAS-P |
統合地球エネルギー・水循環観測プロジェクト(CEOP)プロジェクト | CEOP ARM NSA Reference Site : CEOP_ARM_NSA [*] CEOP_ARM_TWP [*] | DIAS |
CEOP BALTEX Reference Site : CEOP_BALTEX_Cabauw [*] CEOP_BALTEX_Lindenberg [*] CEOP_BALTEX_Norunda [*] CEOP_BALTEX_Sodankyla [*] | DIAS | |
CEOP CAMP Reference Site(北東タイ、Chao Phraya川、韓国Haenam、朝鮮半島、モンゴル、チベット、Tongyu、ヒマラヤ、南シナ海北部 - Southern Japan (NSCSSJ)、東シベリアTaiga、東シベリアTundra、赤道島嶼、西インドネシア、西太平洋): CEOP_CAMP_Western_Indonesia [*] CEOP_CAMP_Chao_Phraya_River [*] CEOP_CAMP_Himalayas [*] CEOP_CAMP_Korean_Haenam [*] CEOP_CAMP_Korean_Peninsula [*] CEOP_CAMP_Mongolia [*] CEOP_CAMP_NSCSSJ [*] CEOP_CAMP_Northeast_Thailand [*] CEOP_CAMP_Eastern_Siberia_Taiga [*] CEOP_CAMP_Eastern_Siberian_Tundra [*] CEOP_CAMP_Tibet [*] CEOP_CAMP_Tongyu [*] CEOP_CAMP_Western_Pacific_Ocean [*] CEOP_EqatorialIsland [*] | DIAS | |
CEOP CEOP_AP Pakistan Karakorum Reference Site: CEOP_AP_Pakistan_Karakorum [*] | DIAS | |
CEOP CliC BERMS Reference Site: CEOP_CliC_BERMS [*] | DIAS | |
CEOP CPPA Reference Site(Bigelow山、 SGP (Southern Great Plains)、Bondville、OakRidge、韓国Haenam、朝鮮半島、Peck山): CEOP_CPPA_Bondville [*] CEOP_CPPA_Ft_Peck [*] CEOP_CPPA_Mt_Bigelow [*] CEOP_CPPA_Oak_Ridge [*] CEOP_CPPA_SGP [*] | DIAS | |
CEOP Italy Reference Site: CEOP_Italy [*] | DIAS | |
CEOP LBA Reference Site(Brasilia、Caxiuana、Manaus、Pantanal、 Rondonia、Santarem): CEOP_LBA_Brasilia [*] CEOP_LBA_Caxiuana CEOP_LBA_Manaus [*] CEOP_LBA_Pantanal [*] CEOP_LBA_Rondonia CEOP_LBA_Santarem [*] | DIAS | |
CEOP MDB Reference Site(Murrumbidgee、Tumbarumba): CEOP_MDB_Murrumbidgee [*] CEOP_MDB_Tumbarumba [*] | DIAS | |
CEOP Tsukuba Reference Site: CEOP_Tsukuba [*] | DIAS | |
GRENE-ei農業分野 | タイ国0.05°×0.05°グリッド日降水量データ: GRENE_ei_CAAM_Thai_Grid_DailyRain [*] | GRENE-ei |
総合地球環境学研究所 | APHRODITE 日本域降水データセット: APHRO_JP [*] 2016/1/8公開 APHRODITE 日平均気温データセット: AphroTemp [*] 2016/1/8公開 APHRODITE モンスーンアジア域降水データセット: Aphro_MA[*] 2016/1/8公開 APHRODITE 中東域降水データセット: APHRO_ME [*] 2016/1/8公開 APHRODITE 統合領域降水データセット: APHRO_PR [*] 2016/1/8公開 | DIAS-P |
農研機構 | 全球グリッド収量データセット: GDHY_v1_2_v1_3 [*] 2019/10/03公開 |
流域観測
提供機関 | データセット | データソース |
---|---|---|
アジア水循環イニシアティブ(AWCI) | バングラデシュMeghna、ラオスSebangfai、ミャンマーShwegyin、ネパールBagmati、ウズベキスタンChirchik- Okhangaran、インドSeonath、モンゴルSelbe、タイMae Wang、ブータンPunatsangchhu、カンボジアSangker、マレーシアLangat、ベトナムHuong、フィリピンPampanga、 スリランカKalu Ganga、インドネシアMamberamo川、韓国Chungjuダム上流、パキスタンGilgit、利根川上流: AWCI_Upper_Tone_River [*] AWCI_Kalu_Ganga [*] AWCI_Mae_Wang [*] AWCI_Cambodia_Sangker [*] AWCI_Indonesia_Mamberamo_River [*] AWCI_Korea_Upper_Chungju_dam [*] AWCI_Myanmar_Shwegyin [*] AWCI_Nepal_Bagmati [*] AWCI_Uzbekistan_Chirchik_Okhangaran [*] AWCI_Vietnam_Huong [*] AWCI_Malaysia_Langat [*] AWCI_Bangladesh_Meghna [*] AWCI_Bhutan_Punatsangchhu [*] AWCI_India_Seonath [*] AWCI_Lao_PDR_Sebangfai [*] AWCI_Pakistan_Gilgit [*] AWCI_Philippines_Pampanga [*] AWCI_Mongolia_Selbe [*] | DIAS-P |
アフリカ水循環イニシアティブ(AfWCCI) | AfWCCI:公開に向けてデータポリシーを締結中 [**準備中] | DIAS-P |
国土交通省 | テレメータにより伝送されている全国の河川水位、雨量、ダム諸量 データ Cバンドレーダから得られる雨量データ XRAIN合成雨量データ [*] | DIAS-P |
森林総合研究所 | カンボジアchinit川 0.1度グリッドの月毎LAI変動推定値: LAI_Chinit 中央部Kbal Domreyにおける気温および湿度データ(日平均): temperature_humidity_Kbal 支流O_Thom _I 流域内の60m森林観測タワーによる森林気象観測データ(月平均値): Forest_meteorology_Chinit 流域の0.1度グリッドの月毎蒸発散量推定値(2004年気象データに基づく): Evapotranspiration_Chinit_2004 | 地球観測の実施計画※ |
海洋観測
提供機関 | データセット | データソース |
---|---|---|
海洋研究開発機構(JAMSTEC) | トライトンブイデータ: TRITON [*] みらいCTDデータセット: MIRAI_CTD [*] | DIAS |
東京大学 | 白鳳丸・淡青丸観測資料データベース: RECCA_Hakuho_Tansei_CTD | 地球観測の実施計画※ |
国立環境研究所 | 日本ーアメリカ西海岸間の定期貨物船を利用する大気海洋二酸化炭素モニタリング(AlligatorHope、Skaubryn、Skaugran、Pyxis): Skaugran [*] Skaubryn [*] AlligatorHope [*] PYXIS [*] | DIAS-P |
日本ーオセアニア間の定期貨物船を利用する洋上大気二酸化炭素モニタリング(Fuji TransWorld、GoldenWattle、Trans Future 5): Trans Future 5 [*] GoldenWattle [*] FujiTransWorld [*] | DIAS-P | |
日本ー南シナ海間の定期貨物船を利用する洋上大気二酸化炭素モニタリング(Trans Future 1): TransFuture1 [*] | DIAS-P | |
海上保安庁 | リアルタイム験潮データ: kaisyo_jhd_kencho jare_jhd 海洋汚染調査報告: osen_jhd 海洋速報&海流推測図: kaisyo_jhd_sokuho 海流観測データ/潮汐観測データ: kaisyo_jhd_current kaisyo_jhd_tide 相模湾、伊豆諸島周辺の海流図: kaisyo_jhd_tanpa | 地球観測の実施計画※ |
気象庁 | アルゴフロート観測データ: JMA_ARGO1 海洋気象観測資料: JMA0001 | 地球観測の実施計画※ |
名古屋大学 | J-OFURO3(Japanese Ocean Flux Data Sets with Use of Remote Sensing Observations): JOFURO3_V1_1 [*] 2020/12/03公開 |
再解析
提供機関 | データセット | データソース |
---|---|---|
気象庁 | DIAS 長期再解析プロジェクト(JRA-25): JRA25 [*] 55年長期再解析(JRA-55): JRA55 [*] 55年長期再解析 従来型観測データのみ使用(JRA-55C): JRA55_C [*] 55年長期再解析 全観測データ不使用(JRA-55AMIP): JRA55_AMIP [*] JRA-55領域ダウンスケーリング(DSJRA-55): DSJRA-55 [*] 気象庁55年長期再解析 従来型観測データのみ使用・高解像度SST使用(JRA55-CHS): JRA55_CHS [*] 2020/10/14公開 MOVE/MRI.COM-JPN Dataset: MOVE-JPN 2020 [*] 2021/10/05公開 | DIAS |
海洋研究開発機構(JAMSTEC) | Regional Ocean Renalysis -1/4degree North Pacific: ODA_rNPhigh 全球海洋再解析(四次元変分法データ同化): DIAS_ODAPv3.1 [*] DIAS_ODAPv2.1 東北大学全球高解像度客観解析海面水温データ: MSST 全球海洋大気生態系三圏結合再解析・予測データ: RECCA_JAMSTEC_K7_CDA [*] 北西太平洋海洋長期再解析データセット: FORA-WNP30 [*] 2016/2/22公開 | RECCA |
予測
ダウンスケーリング等
提供機関 | データセット | データソース |
---|---|---|
東北大学 | 気候変動適応研究推進プログラム「東北地域のヤマセと冬季モンスーンの先進的ダウンスケール研究」による再解析ダウンスケーリングデータ: RECCA_DS_Tohoku | RECCA |
北海道大学 | マルチモデル平均の将来予測データセット: Multi_Model_future | RECCA |
スクリプス海洋研究所(SIO) | 全球再解析の日本域高解像(10km)ダウンスケーリングデータ(NCEP/NCAR再解析を元にした日本域力学的ダウンスケーリング): JP10 [*] | DIAS-P |
気象庁 | 地球温暖化予測情報(非静力学地域気候モデルNHRCM): JMA_GWP8 [*] 地球温暖化予測情報(非静力学地域気候モデルNHRCM05): JMA_GWP9 [*] | DIAS-P |
海洋研究開発機構(JAMSTEC) | WRFによる関東域の現在気候再現実験出力データ[6km] : WRF_hindcast_data_over_Kanto_area WRFによる関東域の擬似温暖化実験出力データ(4GCMアンサンブル)[6km] : WRF_pgw4en_data_over_Kanto_area WRFを用いた富山周辺域における現在気候再現実験の出力 [4.5km] : WRF_ctl_eraint_1990s_Toyama [*] WRF_pgw_a1b_MIROCh_2030s_Toyama [*] WRF_pgw_a1b_MIROCm_2030s_Toyama [*] WRF_pgw_a1b_MRI_2030s_Toyama [*] WRF_pgw_a1b_GFDL_2030s_Toyama [*] WRF_pgw_a1b_CSIRO_2030s_Toyama [*] | RECCA |
農業環境技術研究所 | 1kmメッシュ気象データ(北陸地域。アメダス観測データを1kmメッシュに内挿): JP_NIAES_MetData_1kmMesh_Hokuriku [*] 1kmメッシュ気象データ(過去再現~将来予測)(北陸地域): JP_NIAES_MetData_1kmMesh_Scenario_Hokuriku [*] | RECCA |
気候変動リスク情報創生プログラム | 地球温暖化対策に資するアンサンブル気候予測データベース 全球モデル:d4PDF_GCM [*] 日本域ダウンス ケーリング:d4PDF_RCM [*] 日本域ダウンスケーリングP面データ:d4PDF_RCM_3D_Plev [*] 2019/09/18公開 | DIAS-P |
SI-CAT | 大気近未来予測力学的ダウンスケーリングデータ(東北から九州)by SI-CAT: SICAT_DDS_5kmTK [*] 2019/10/17公開 | |
SI-CAT | 北海道1kmメッシュ統計的ダウンスケーリングデータ: HOKKAIDO_1kmSDS_SICAT [*] 2020/04/27公開 | |
SI-CAT | 農研機構地域気候シナリオ2017(旧版): SICAT_SDS_1kmJP_NARO2017_V2_2 [*] 2020/04/27公開 農研機構地域気候シナリオ2017: SICAT_SDS_1kmJP_NARO2017_V2_7r [*] 2020/04/27公開 | |
SI-CAT | 北太平洋海域10km将来予測データ FORP-NP10 version1/version2 SICAT_FORP_NP10_v1 [*] 2020/10/15公開 SICAT_FORP_NP10_v2 [*] 2020/10/15公開 日本近海域2km将来予測データ FORP-JPN02 version1/version2 SICAT_FORP_JPN02_v1 [*] 2020/10/15公開 SICAT_FORP_JPN02_v2 [*] 2020/10/15公開 | |
SI-CAT | 5次メッシュ(250mメッシュ)日本全国洪水氾濫被害予測 by SI-CAT SICAT_Japan_Flood [*] 2020/12/03公開 SICAT_日本の砂浜消失予測 SICAT_Projected_Beach_Loss_Japan [*] 2021/01公開 | |
SI-CAT | 水害による都道府県別被害額 FLOOD_4GCM_2RCP_1P [*] 2021/01公開 熱中症に関する都道府県別統計的生命価値(VSL) HEAT_2P [*] 2021/01公開 砂浜侵食による都道府県別被害額 BEACH_3GCM_4RCP_2P [*] 2021/01公開 気候変動による長野県のスキー場被害額 SKI_1GCM_2RCP_2P [*] 2021/01公開 | |
SI-CAT | 温暖化による急潮発生様式変化 Sicat_kyucho [*] 2021/01公開 |
自然災害
提供機関 | データセット | データソース |
---|---|---|
東北大学 | 東日本大震災の被災と復興の時空間画像記録: 3.11 Image Archive 2018/3/28公開 | |
防災科学技術研究所 | 水害統計GISデータ全国版(全国で1961-2009年の間に発生した水害): Flooddamage_stat 東京都市圏水害統計GISデータ(東京都市圏で1961-2008年の間に発生した水害): Flooddamage_GIS [*] | RECCA |
国立環境研究所 | 内水氾濫テストシミュレーションのデータ: inundation_inside_a_levee_simulation_data | |
GRENE-City | 津波アーカイブ(2011年東北地方太平洋沖地震津波合同調査チームによる津波痕跡調査): GRENE_City_TsunamiArchive [*] | GRENE-ei |
海上保安庁 | 下里水路観測所における衛星レーザー測距SLRデータ: SLR_jhd_LRD | 地球観測の実施計画※ |
気象庁 | 火山遠望/空振/振動/地殻変動観測データ: JMA_seisvol_seismic_obs JMA_seisvol_ground_deformation_obs JMA_seisvol_infrasonic_obs JMA_seisvol_visual_obs 初動発震機構解データ: JMA_seisvol_mech 地震検測値/震源/震度/地殻ひずみ/CMT解データ: JMA_seisvol_intensity JMA_seisvol_hypo JMA_seisvol_deck JMA_seisvol_cmt JMA_seisvol_strain | 地球観測の実施計画※ |
土地利用
提供機関 | データセット | データソース |
---|---|---|
東京大学 | AGURAM全球都市域マップ地上情報データベース(ASTERの目視判読データ): AGURAM_GI [*] | GRENE-ei |
国立環境研究所 | 関東地方土地被覆・人工廃熱・社会経済変数予測データ(2050): LCC_FUTURE_KANTO 関東地方土地被覆予測データ(1888~1976): LCC_PAST_KANTO | RECCA |
産業総合研究所 | RECCAで作成した総務省地域メッシュ統計第1次統計区画「名古屋」における月別・時間別推定人工排熱量: RECCA_AH0_Nagoya [*] | RECCA |
名古屋大学 | 日本全国を対象としたQOL(生活の質)評価 : QOL_Japan | GRENE-ei |
東京工業大学 | 気象解析用日本全国版都市粗度パラメータデータベース: Urban_roughness [*] | RECCA |
健康被害
提供機関 | データセット | データソース |
---|---|---|
産業技術総合研究所 | 名古屋都市圏の暑熱環境と健康影響評価マップ: RECCA_MAPS_Nagoya [*] NICAM-Chemによる熱・PM2.5・オゾンによる健康影響の推定結果: RECCA_AtmosEnv_Health_impact_v1 | RECCA |
※「平成23年度 我が国における地球観測の実施計画」にリストされている事業を対象にDIASドキュメントメタデータを登録したデータ